
料金表|学芸大学の歯医者【碑文谷デンタルオフィス】
医療費控除について
医療費控除とは1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円を超えた場合に確定申告を行うと税金が還付される制度のことです。
この医療費には本人及びその配偶者、その他家族の治療費を合わせて合計金額が10万円を超えていると受けることができます。
治療のためにかかった通院費もこの費用に含めることができるため、治療費の領収書及び交通費の日付が分かる領収書は必ず保存しておくようにしてください。
料金表
詰め物・被せ物
| コンポジットレジン (単純) | 33,000円 |
|---|---|
| コンポジットレジン (複雑) | 44,000円 |
| ハイブリッドインレー | 33,000円 |
| セラミックインレー | 77,000円 |
| ゴールドインレー | 88,000円 |
| ハイブリッドクラウン | 55,000円 |
| セラミッククラウン | 143,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
| ラミネートべニア | 132,000円 |
| 仮歯 | 5,500円 |
インプラント
| CT撮影・診断 | 16,500円 |
|---|---|
| インプラント埋入手術 | 275,000円 |
| 2次手術 | 55,000円 |
| アバットメント | 55,000円 |
| インプラント仮歯 | 16,500円 |
| インプラント上部構造 | 165,000円 |
| 骨造成 | 33,000円〜 165,000円 |
| 静脈内鎮静 | 88,000円 |
| ガイデッドサージェリー | 55,000円 |
| 抜歯 | 5,500円 |
| インプラント総義歯 | 440,000円 |
マウスピース矯正
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 検査・診断 | 33,000円 |
| 治療費用 | 418,000円 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 22,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| ウォーキングブリーチ | 16,500円 |
| ホワイトニングジェル 1本 | 1,650円 |
| ガムピーリング | 11,000円 |
お口のメンテナンス
| PMTC(60分) | 12,100円 |
|---|
根管治療
| 前歯 | 44,000円 |
|---|---|
| 臼歯 | 66,000円 |
| MTA | 22,000円 |
その他
| ボトックス (歯ぎしり・くいしばり) | 33,000円 |
|---|---|
| ナイトガード | 16,500円 |
| スポーツマウスピース | 33,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 55,000円+ 歯の本数× 11,000円 |
